18–29 歲專屬 · 學生/青年首選
18 至 29 歲可辦;未滿 18 歲可由家長代辦(須提供學生證或錄取通知)。攜號轉台享雙倍本地數據。
| 檔位 | 本地數據 | 漫遊/共用數據 | 攜號轉台價 | 新號價 |
|---|---|---|---|---|
| S/ash 5G 10GB | 10GB + 無限(最高1Mbps) | 中澳 1GB | HK$78/mo | HK$96/mo |
| S/ash 5G 30GB 熱門 | 30+30GB(雙倍僅限攜轉)+ 無限(最高1Mbps) | 中澳 3GB | HK$98/mo | HK$116/mo |
| S/ash 5G 50GB | 50+50GB + 無限(最高1Mbps) | 中澳 4+2GB | HK$138/mo | HK$156/mo |
| S/ash 5G 100GB | 100+100GB + 無限(最高5Mbps) | 中澳 6+6GB | HK$178/mo | HK$196/mo |
長住香港 · 大流量本地數據
以香港本地數據為主,適合基本不回內地的用戶;部分檔位附少量內地澳門漫遊數據。
| 檔位 | 本地數據 | 漫遊/共用數據 | 攜號轉台價 | 新號價 |
|---|---|---|---|---|
| 5G體驗 10GB | 10GB + 無限(最高5Mbps) | — | HK$68/mo | HK$86/mo |
| 5G體驗 20GB 熱門 | 20+10GB + 無限(最高1Mbps) | 中澳 1+1GB | HK$98/mo | HK$116/mo |
| 5G極致 50GB | 50GB + 無限(最高1Mbps) | 中澳 2+2GB(攜轉) | HK$129/mo | HK$147/mo |
| 5G極致 100GB 熱門 | 100GB + 無限(最高5Mbps) | 中澳 2+1+2GB(攜轉) | HK$149/mo | HK$167/mo |
| 5G極致 200GB | 200GB + 無限(最高5Mbps) | 中澳 2+2+2GB(攜轉) | HK$199/mo | HK$217/mo |
| 5G極致 300GB | 300GB + 無限(最高5Mbps) | 中澳 2+2+2GB(攜轉) | HK$399/mo | HK$417/mo |
中港數據共用 · 過關不換卡
內地與香港共用一個流量池,回內地不用換卡、不用另開漫遊包;香港本地另有無限數據(最高1Mbps)兜底。
| 檔位 | 本地數據 | 漫遊/共用數據 | 攜號轉台價 | 新號價 |
|---|---|---|---|---|
| 一咭兩地 20GB 熱門 | 無限(最高1Mbps) | 中港共用 20GB | HK$139/mo | HK$157/mo |
| 一咭兩地 50GB | 無限(最高1Mbps) | 中港共用 50GB | HK$179/mo | HK$197/mo |
| 一咭兩地 100GB | 無限(最高1Mbps) | 中港共用 100GB | HK$299/mo | HK$317/mo |
| 一咭兩地 200GB | 無限(最高1Mbps) | 中港共用 200GB | HK$399/mo | HK$417/mo |
中港澳三地數據共用
中國內地、香港、澳門三地共用一個流量池,常去澳門的用戶適用。
| 檔位 | 本地數據 | 漫遊/共用數據 | 攜號轉台價 | 新號價 |
|---|---|---|---|---|
| 一咭三地 2GB | 無限(最高1Mbps) | 三地共用 2GB | HK$119/mo | HK$137/mo |
| 一咭三地 30GB 熱門 | 無限(最高1Mbps) | 三地共用 30GB | HK$199/mo | HK$217/mo |
| 一咭三地 60GB | 無限(最高1Mbps) | 三地共用 60GB | HK$239/mo | HK$257/mo |
| 一咭三地 110GB | 無限(最高1Mbps) | 三地共用 110GB | HK$379/mo | HK$397/mo |
| 一咭三地 210GB | 無限(最高1Mbps) | 三地共用 210GB | HK$499/mo | HK$517/mo |
中港澳台四地數據共用
覆蓋中國內地、香港、澳門、台灣四地的共用數據,兩岸四地往返適用。
| 檔位 | 本地數據 | 漫遊/共用數據 | 攜號轉台價 | 新號價 |
|---|---|---|---|---|
| 一咭大中華 50GB | 無限(最高1Mbps) | 四地共用 50GB | HK$209/mo | HK$227/mo |
| 一咭大中華 100GB 熱門 | 無限(最高1Mbps) | 四地共用 100GB | HK$279/mo | HK$297/mo |
| 一咭大中華 150GB | 無限(最高1Mbps) | 四地共用 150GB | HK$359/mo | HK$377/mo |
| 一咭大中華 200GB | 無限(最高1Mbps) | 四地共用 200GB | HK$429/mo | HK$447/mo |
中港數據 + 亞太 29 個國家/地區
中港共用數據之外,另含亞太漫遊數據,覆蓋日本、韓國、台灣、泰國、新加坡、馬來西亞等 29 個熱門目的地。
| 檔位 | 本地數據 | 漫遊/共用數據 | 攜號轉台價 | 新號價 |
|---|---|---|---|---|
| 一咭亞太 50GB | 無限(最高1Mbps) | 中港 50GB + 亞太 10GB | HK$269/mo | HK$287/mo |
| 一咭亞太 100GB 熱門 | 無限(最高1Mbps) | 中港 100GB + 亞太 20GB | HK$399/mo | HK$417/mo |
| 一咭亞太 150GB | 無限(最高1Mbps) | 中港 150GB + 亞太 40GB | HK$599/mo | HK$617/mo |
| 一咭亞太 200GB | 無限(最高1Mbps) | 中港 200GB + 亞太 60GB | HK$799/mo | HK$817/mo |
環球漫遊 · 商旅首選
中港大流量之外附環球漫遊數據,並享全球優越會會籍。此系列為 5.5G 網絡。
| 檔位 | 本地數據 | 漫遊/共用數據 | 攜號轉台價 | 新號價 |
|---|---|---|---|---|
| 全球通 200GB | 中港無限(最高1Mbps) | 中港 200GB + 環球 10GB | HK$417/mo | HK$417/mo |
| 全球通 400GB | 中港無限(最高1Mbps) | 中港 400GB + 環球 20GB | HK$617/mo | HK$617/mo |
| 全球通 600GB | 中港無限(最高1Mbps) | 中港 600GB + 環球 40GB | HK$899/mo | HK$917/mo |
| 全球通 1000GB | 中港無限(最高1Mbps) | 中港 1000GB + 環球 80GB | HK$1299/mo | HK$1317/mo |
粵港澳三地數據共用
面向大灣區生活圈,粵港澳三地共用漫遊數據,另含本地數據。
| 檔位 | 本地數據 | 漫遊/共用數據 | 攜號轉台價 | 新號價 |
|---|---|---|---|---|
| 大灣區 15GB | 本地 35GB | 三地 15GB + 無限(最高384kbps) | HK$198/mo | HK$216/mo |
| 大灣區 15+5GB | 本地 110GB | 三地 15+5GB + 無限(最高384kbps) | HK$248/mo | HK$266/mo |
60 歲以上專屬 · 家人代辦友好
年滿 60 歲長者可登記,檔位覆蓋輕量到大流量,部分檔位支持中港兩地數據。
| 檔位 | 本地數據 | 漫遊/共用數據 | 攜號轉台價 | 新號價 |
|---|---|---|---|---|
| 長者5G 10GB | 10GB + 無限(最高1Mbps) | — | HK$78/mo | HK$96/mo |
| 長者5G 30GB 熱門 | 30GB + 無限(最高1Mbps) | 中澳 3GB | HK$98/mo | HK$116/mo |
| 長者5G 50GB | 50GB + 無限(最高1Mbps) | 中澳 4+1GB | HK$138/mo | HK$156/mo |
| 長者5G 100GB | 100GB + 無限(最高5Mbps) | 中澳 6+2GB | HK$178/mo | HK$196/mo |
| 長者5G 10GB(中港2用) | 無限(最高1Mbps) | 中港共用 10+5GB | HK$99/mo | HK$117/mo |
| 長者5G 10+20GB(中港2用) | 無限(最高1Mbps) | 中港共用 10+20GB | HK$129/mo | HK$147/mo |
輕量用戶 · 月費最低 $38 起
通話為主、數據需求小的用戶適用。
| 檔位 | 本地數據 | 漫遊/共用數據 | 攜號轉台價 | 新號價 |
|---|---|---|---|---|
| 移動42Mbps 3GB(低用量) | 3GB + 無限(最高128kbps) | 按量計費 | HK$38/mo | HK$56/mo |
| 移動42Mbps 3+5GB | 3+5GB + 無限(最高128kbps) | 按量計費 | HK$68/mo | HK$86/mo |
| 移動42Mbps 10+5GB | 10+5+15GB + 無限(最高2Mbps) | 按量計費 | HK$98/mo | HK$116/mo |
| 4.5G全速本地 20GB | 20+40GB + 無限 | 中澳 2GB | HK$138/mo | HK$156/mo |