24-month contracts at official rates. MNP price = keep your HK number. New-number price includes the $18 admin fee. 30-sec picker · WhatsApp · Leave details
Ages 18–29 · Students & young adults
For ages 18–29; under-18 can apply via a parent with student proof. MNP doubles local data on eligible tiers.
| Tier | Local data | Roaming / shared | MNP price | New number |
|---|---|---|---|---|
| S/ash 5G 10GB | 10GB + 無限(最高1Mbps) | 中澳 1GB | HK$78/mo | HK$96/mo |
| S/ash 5G 30GB Hot | 30+30GB(雙倍僅限攜轉)+ 無限(最高1Mbps) | 中澳 3GB | HK$98/mo | HK$116/mo |
| S/ash 5G 50GB | 50+50GB + 無限(最高1Mbps) | 中澳 4+2GB | HK$138/mo | HK$156/mo |
| S/ash 5G 100GB | 100+100GB + 無限(最高5Mbps) | 中澳 6+6GB | HK$178/mo | HK$196/mo |
Live in HK · Large local data
HK-local focused; light Mainland/Macau roaming on some tiers.
| Tier | Local data | Roaming / shared | MNP price | New number |
|---|---|---|---|---|
| 5G體驗 10GB | 10GB + 無限(最高5Mbps) | — | HK$68/mo | HK$86/mo |
| 5G體驗 20GB Hot | 20+10GB + 無限(最高1Mbps) | 中澳 1+1GB | HK$98/mo | HK$116/mo |
| 5G極致 50GB | 50GB + 無限(最高1Mbps) | 中澳 2+2GB(攜轉) | HK$129/mo | HK$147/mo |
| 5G極致 100GB Hot | 100GB + 無限(最高5Mbps) | 中澳 2+1+2GB(攜轉) | HK$149/mo | HK$167/mo |
| 5G極致 200GB | 200GB + 無限(最高5Mbps) | 中澳 2+2+2GB(攜轉) | HK$199/mo | HK$217/mo |
| 5G極致 300GB | 300GB + 無限(最高5Mbps) | 中澳 2+2+2GB(攜轉) | HK$399/mo | HK$417/mo |
Shared HK–Mainland data · No border swap
One shared pool across Mainland and Hong Kong, plus unlimited HK local data (up to 1Mbps) as backup.
| Tier | Local data | Roaming / shared | MNP price | New number |
|---|---|---|---|---|
| 一咭兩地 20GB Hot | 無限(最高1Mbps) | 中港共用 20GB | HK$139/mo | HK$157/mo |
| 一咭兩地 50GB | 無限(最高1Mbps) | 中港共用 50GB | HK$179/mo | HK$197/mo |
| 一咭兩地 100GB | 無限(最高1Mbps) | 中港共用 100GB | HK$299/mo | HK$317/mo |
| 一咭兩地 200GB | 無限(最高1Mbps) | 中港共用 200GB | HK$399/mo | HK$417/mo |
Shared Mainland–HK–Macau data
One shared pool across Mainland, Hong Kong and Macau.
| Tier | Local data | Roaming / shared | MNP price | New number |
|---|---|---|---|---|
| 一咭三地 2GB | 無限(最高1Mbps) | 三地共用 2GB | HK$119/mo | HK$137/mo |
| 一咭三地 30GB Hot | 無限(最高1Mbps) | 三地共用 30GB | HK$199/mo | HK$217/mo |
| 一咭三地 60GB | 無限(最高1Mbps) | 三地共用 60GB | HK$239/mo | HK$257/mo |
| 一咭三地 110GB | 無限(最高1Mbps) | 三地共用 110GB | HK$379/mo | HK$397/mo |
| 一咭三地 210GB | 無限(最高1Mbps) | 三地共用 210GB | HK$499/mo | HK$517/mo |
Shared four-region data
Shared data across Mainland, Hong Kong, Macau and Taiwan.
| Tier | Local data | Roaming / shared | MNP price | New number |
|---|---|---|---|---|
| 一咭大中華 50GB | 無限(最高1Mbps) | 四地共用 50GB | HK$209/mo | HK$227/mo |
| 一咭大中華 100GB Hot | 無限(最高1Mbps) | 四地共用 100GB | HK$279/mo | HK$297/mo |
| 一咭大中華 150GB | 無限(最高1Mbps) | 四地共用 150GB | HK$359/mo | HK$377/mo |
| 一咭大中華 200GB | 無限(最高1Mbps) | 四地共用 200GB | HK$429/mo | HK$447/mo |
HK–Mainland data + 29 APAC destinations
HK–Mainland shared data plus Asia-Pacific roaming for popular destinations.
| Tier | Local data | Roaming / shared | MNP price | New number |
|---|---|---|---|---|
| 一咭亞太 50GB | 無限(最高1Mbps) | 中港 50GB + 亞太 10GB | HK$269/mo | HK$287/mo |
| 一咭亞太 100GB Hot | 無限(最高1Mbps) | 中港 100GB + 亞太 20GB | HK$399/mo | HK$417/mo |
| 一咭亞太 150GB | 無限(最高1Mbps) | 中港 150GB + 亞太 40GB | HK$599/mo | HK$617/mo |
| 一咭亞太 200GB | 無限(最高1Mbps) | 中港 200GB + 亞太 60GB | HK$799/mo | HK$817/mo |
World roaming · Business travel
Large HK–Mainland allowance plus global roaming data. 5.5G network. Higher tiers need approval.
| Tier | Local data | Roaming / shared | MNP price | New number |
|---|---|---|---|---|
| 全球通 200GB | 中港無限(最高1Mbps) | 中港 200GB + 環球 10GB | HK$417/mo | HK$417/mo |
| 全球通 400GB | 中港無限(最高1Mbps) | 中港 400GB + 環球 20GB | HK$617/mo | HK$617/mo |
| 全球通 600GB | 中港無限(最高1Mbps) | 中港 600GB + 環球 40GB | HK$899/mo | HK$917/mo |
| 全球通 1000GB | 中港無限(最高1Mbps) | 中港 1000GB + 環球 80GB | HK$1299/mo | HK$1317/mo |
GBA shared roaming
Built for the Bay Area lifestyle with shared GBA roaming plus local data.
| Tier | Local data | Roaming / shared | MNP price | New number |
|---|---|---|---|---|
| 大灣區 15GB | 本地 35GB | 三地 15GB + 無限(最高384kbps) | HK$198/mo | HK$216/mo |
| 大灣區 15+5GB | 本地 110GB | 三地 15+5GB + 無限(最高384kbps) | HK$248/mo | HK$266/mo |
Ages 60+ · Family-friendly
For customers aged 60+, from light to heavy use; some tiers include HK–Mainland data.
| Tier | Local data | Roaming / shared | MNP price | New number |
|---|---|---|---|---|
| 長者5G 10GB | 10GB + 無限(最高1Mbps) | — | HK$78/mo | HK$96/mo |
| 長者5G 30GB Hot | 30GB + 無限(最高1Mbps) | 中澳 3GB | HK$98/mo | HK$116/mo |
| 長者5G 50GB | 50GB + 無限(最高1Mbps) | 中澳 4+1GB | HK$138/mo | HK$156/mo |
| 長者5G 100GB | 100GB + 無限(最高5Mbps) | 中澳 6+2GB | HK$178/mo | HK$196/mo |
| 長者5G 10GB(中港2用) | 無限(最高1Mbps) | 中港共用 10+5GB | HK$99/mo | HK$117/mo |
| 長者5G 10+20GB(中港2用) | 無限(最高1Mbps) | 中港共用 10+20GB | HK$129/mo | HK$147/mo |
Light users · From HK$38/mo
For voice-first, low-data needs.
| Tier | Local data | Roaming / shared | MNP price | New number |
|---|---|---|---|---|
| 移動42Mbps 3GB(低用量) | 3GB + 無限(最高128kbps) | 按量計費 | HK$38/mo | HK$56/mo |
| 移動42Mbps 3+5GB | 3+5GB + 無限(最高128kbps) | 按量計費 | HK$68/mo | HK$86/mo |
| 移動42Mbps 10+5GB | 10+5+15GB + 無限(最高2Mbps) | 按量計費 | HK$98/mo | HK$116/mo |
| 4.5G全速本地 20GB | 20+40GB + 無限 | 中澳 2GB | HK$138/mo | HK$156/mo |