18–29 岁专属 · 学生/青年首选
18 至 29 岁可办;未满 18 岁可由家长代办(须提供学生证或录取通知)。携号转台享双倍本地数据。
| 档位 | 本地数据 | 漫游/共用数据 | 携号转台价 | 新号价 |
|---|---|---|---|---|
| S/ash 5G 10GB | 10GB + 无限(最高1Mbps) | 中澳 1GB | HK$78/mo | HK$96/mo |
| S/ash 5G 30GB 热门 | 30+30GB(双倍仅限携转)+ 无限(最高1Mbps) | 中澳 3GB | HK$98/mo | HK$116/mo |
| S/ash 5G 50GB | 50+50GB + 无限(最高1Mbps) | 中澳 4+2GB | HK$138/mo | HK$156/mo |
| S/ash 5G 100GB | 100+100GB + 无限(最高5Mbps) | 中澳 6+6GB | HK$178/mo | HK$196/mo |
长住香港 · 大流量本地数据
以香港本地数据为主,适合基本不回内地的用户;部分档位附少量内地澳门漫游数据。
| 档位 | 本地数据 | 漫游/共用数据 | 携号转台价 | 新号价 |
|---|---|---|---|---|
| 5G体验 10GB | 10GB + 无限(最高5Mbps) | — | HK$68/mo | HK$86/mo |
| 5G体验 20GB 热门 | 20+10GB + 无限(最高1Mbps) | 中澳 1+1GB | HK$98/mo | HK$116/mo |
| 5G极致 50GB | 50GB + 无限(最高1Mbps) | 中澳 2+2GB(携转) | HK$129/mo | HK$147/mo |
| 5G极致 100GB 热门 | 100GB + 无限(最高5Mbps) | 中澳 2+1+2GB(携转) | HK$149/mo | HK$167/mo |
| 5G极致 200GB | 200GB + 无限(最高5Mbps) | 中澳 2+2+2GB(携转) | HK$199/mo | HK$217/mo |
| 5G极致 300GB | 300GB + 无限(最高5Mbps) | 中澳 2+2+2GB(携转) | HK$399/mo | HK$417/mo |
中港数据共用 · 过关不换卡
内地与香港共用一个流量池,回内地不用换卡、不用另开漫游包;香港本地另有无限数据(最高1Mbps)兜底。
| 档位 | 本地数据 | 漫游/共用数据 | 携号转台价 | 新号价 |
|---|---|---|---|---|
| 一咭两地 20GB 热门 | 无限(最高1Mbps) | 中港共用 20GB | HK$139/mo | HK$157/mo |
| 一咭两地 50GB | 无限(最高1Mbps) | 中港共用 50GB | HK$179/mo | HK$197/mo |
| 一咭两地 100GB | 无限(最高1Mbps) | 中港共用 100GB | HK$299/mo | HK$317/mo |
| 一咭两地 200GB | 无限(最高1Mbps) | 中港共用 200GB | HK$399/mo | HK$417/mo |
中港澳三地数据共用
中国内地、香港、澳门三地共用一个流量池,常去澳门的用户适用。
| 档位 | 本地数据 | 漫游/共用数据 | 携号转台价 | 新号价 |
|---|---|---|---|---|
| 一咭三地 2GB | 无限(最高1Mbps) | 三地共用 2GB | HK$119/mo | HK$137/mo |
| 一咭三地 30GB 热门 | 无限(最高1Mbps) | 三地共用 30GB | HK$199/mo | HK$217/mo |
| 一咭三地 60GB | 无限(最高1Mbps) | 三地共用 60GB | HK$239/mo | HK$257/mo |
| 一咭三地 110GB | 无限(最高1Mbps) | 三地共用 110GB | HK$379/mo | HK$397/mo |
| 一咭三地 210GB | 无限(最高1Mbps) | 三地共用 210GB | HK$499/mo | HK$517/mo |
中港澳台四地数据共用
覆盖中国内地、香港、澳门、台湾四地的共用数据,两岸四地往返适用。
| 档位 | 本地数据 | 漫游/共用数据 | 携号转台价 | 新号价 |
|---|---|---|---|---|
| 一咭大中华 50GB | 无限(最高1Mbps) | 四地共用 50GB | HK$209/mo | HK$227/mo |
| 一咭大中华 100GB 热门 | 无限(最高1Mbps) | 四地共用 100GB | HK$279/mo | HK$297/mo |
| 一咭大中华 150GB | 无限(最高1Mbps) | 四地共用 150GB | HK$359/mo | HK$377/mo |
| 一咭大中华 200GB | 无限(最高1Mbps) | 四地共用 200GB | HK$429/mo | HK$447/mo |
中港数据 + 亚太 29 个国家/地区
中港共用数据之外,另含亚太漫游数据,覆盖日本、韩国、台湾、泰国、新加坡、马来西亚等 29 个热门目的地。
| 档位 | 本地数据 | 漫游/共用数据 | 携号转台价 | 新号价 |
|---|---|---|---|---|
| 一咭亚太 50GB | 无限(最高1Mbps) | 中港 50GB + 亚太 10GB | HK$269/mo | HK$287/mo |
| 一咭亚太 100GB 热门 | 无限(最高1Mbps) | 中港 100GB + 亚太 20GB | HK$399/mo | HK$417/mo |
| 一咭亚太 150GB | 无限(最高1Mbps) | 中港 150GB + 亚太 40GB | HK$599/mo | HK$617/mo |
| 一咭亚太 200GB | 无限(最高1Mbps) | 中港 200GB + 亚太 60GB | HK$799/mo | HK$817/mo |
环球漫游 · 商旅首选
中港大流量之外附环球漫游数据,并享全球优越会会籍。此系列为 5.5G 网络。
| 档位 | 本地数据 | 漫游/共用数据 | 携号转台价 | 新号价 |
|---|---|---|---|---|
| 全球通 200GB | 中港无限(最高1Mbps) | 中港 200GB + 环球 10GB | HK$417/mo | HK$417/mo |
| 全球通 400GB | 中港无限(最高1Mbps) | 中港 400GB + 环球 20GB | HK$617/mo | HK$617/mo |
| 全球通 600GB | 中港无限(最高1Mbps) | 中港 600GB + 环球 40GB | HK$899/mo | HK$917/mo |
| 全球通 1000GB | 中港无限(最高1Mbps) | 中港 1000GB + 环球 80GB | HK$1299/mo | HK$1317/mo |
粤港澳三地数据共用
面向大湾区生活圈,粤港澳三地共用漫游数据,另含本地数据。
| 档位 | 本地数据 | 漫游/共用数据 | 携号转台价 | 新号价 |
|---|---|---|---|---|
| 大湾区 15GB | 本地 35GB | 三地 15GB + 无限(最高384kbps) | HK$198/mo | HK$216/mo |
| 大湾区 15+5GB | 本地 110GB | 三地 15+5GB + 无限(最高384kbps) | HK$248/mo | HK$266/mo |
60 岁以上专属 · 家人代办友好
年满 60 岁长者可登记,档位覆盖轻量到大流量,部分档位支持中港两地数据。
| 档位 | 本地数据 | 漫游/共用数据 | 携号转台价 | 新号价 |
|---|---|---|---|---|
| 长者5G 10GB | 10GB + 无限(最高1Mbps) | — | HK$78/mo | HK$96/mo |
| 长者5G 30GB 热门 | 30GB + 无限(最高1Mbps) | 中澳 3GB | HK$98/mo | HK$116/mo |
| 长者5G 50GB | 50GB + 无限(最高1Mbps) | 中澳 4+1GB | HK$138/mo | HK$156/mo |
| 长者5G 100GB | 100GB + 无限(最高5Mbps) | 中澳 6+2GB | HK$178/mo | HK$196/mo |
| 长者5G 10GB(中港2用) | 无限(最高1Mbps) | 中港共用 10+5GB | HK$99/mo | HK$117/mo |
| 长者5G 10+20GB(中港2用) | 无限(最高1Mbps) | 中港共用 10+20GB | HK$129/mo | HK$147/mo |
轻量用户 · 月费最低 $38 起
通话为主、数据需求小的用户适用。
| 档位 | 本地数据 | 漫游/共用数据 | 携号转台价 | 新号价 |
|---|---|---|---|---|
| 移动42Mbps 3GB(低用量) | 3GB + 无限(最高128kbps) | 按量计费 | HK$38/mo | HK$56/mo |
| 移动42Mbps 3+5GB | 3+5GB + 无限(最高128kbps) | 按量计费 | HK$68/mo | HK$86/mo |
| 移动42Mbps 10+5GB | 10+5+15GB + 无限(最高2Mbps) | 按量计费 | HK$98/mo | HK$116/mo |
| 4.5G全速本地 20GB | 20+40GB + 无限 | 中澳 2GB | HK$138/mo | HK$156/mo |